৭.৪১
৪×৪.০
৭/০.৮৫
১৭.১
৭.৪১
৪×৪.০
৭/০.৮৫
১৭.১
৪.৬১৪×৬.০৭/১.০৪
১৮.৩৫৬৪
৩.০৮৪×১০
৭/১.৩৫২০.৭
১.৮৩
৭/১.৭২৩.১
১০৯৫১.১৫
৪×২৫১০/১.৮৩
২২.১১২৭০
| পণ্য | সম্পর্কে | সমাধান | সংবাদ | প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী |
| ৪×৫০ | পণ্য | ২৭.৭ | 28 | বিল্ডিং ওয়্যার |
| 2.5 | মাঝারি ভোল্টেজের পাওয়ার ক্যাবল | ২৭/১.৮৩ | 31 | যোগাযোগ |
| ৩১১৩ | ০০৮৬-৩৭১-৬৯৩৮৬৭৮৮ | ৪×৯৫ | 38 | এখনই জিজ্ঞাসা করুন |
| ৩৬.৮ | সাইটম্যাপ | ০.১৯৩ | 42 | মাঝারি ভোল্টেজের পাওয়ার ক্যাবল |
| 10 | এক্সএলপিই ইনসুলেটেড পাওয়ার ক্যাবল | ৪০.১ | 48 | ইমেল পাঠান |
| 16 | ইংরেজি | ৪×১৫০ | 55 | পর্তুগিজ |
| 25 | ৪৪.৪ | ৬৪৪৬ | 66 | আরবি |
| 35 | ৪×১৮৫ | ৩৭/২.৫২ | 74 | ড্যানিশ |
| 50 | ৭৮৪৬ | ০.০৯৯১ | 84 | সুইডিশ |
| 70 | ৪৮/২.৫২ | ৫৫.৭ | ১০১০৮ | হিন্দি |
| 95 | ৪×৩০০ | 19 | ৬১/২.৫২ | আজারবাইজানীয় |
| ১২৬৬৯ | ০.০৬০১ | ৪×৪০০ | ৬১/২.৯৫ | সেবুয়ানো |
| ১৭০৪৯ | ০.০৪৭০ | চার কোরের পাওয়ার ক্যাবল (পিভিসি ইনসুলেটেড+এসডব্লিউএ) প্যারামিটার | আকার | এস্তোনিয়ান |
| অন্তরণ | ফিনিশ | ভিতরের আবরণ | বর্ম | জর্জিয়ান |
| একক তার | আকৃতির উচ্চতা | পিভিসি | নন-ওভেন | হিব্রু |
| গ্যালভানাইজড স্টিলের তার | হাঙ্গেরীয় | না। | ব্যাস। | জাভানি |
| মিনিট। | আকৃতির উচ্চতা | স্তর | বেধ | কিরগিজ |
| বেধ | মিনিট। | ব্যাস। | ব্যাস। | না। |
| পণ্য | সম্পর্কে | সমাধান | সংবাদ | প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী |
| ৫.৯৯ | পণ্য | 12 | ০.৯৮ | বিল্ডিং ওয়্যার |
| ০.২ | মাঝারি ভোল্টেজের পাওয়ার ক্যাবল | ১.২ | ০.৯২ | যোগাযোগ |
| ১.৬ | ০০৮৬-৩৭১-৬৯৩৮৬৭৮৮ | ২৪.৩৮ | ১.৭ | এখনই জিজ্ঞাসা করুন |
| ২৭.৭৮ | সাইটম্যাপ | ২.৫২ | ৭.০৬ | মাঝারি ভোল্টেজের পাওয়ার ক্যাবল |
| ০.৯৮ | এক্সএলপিই ইনসুলেটেড পাওয়ার ক্যাবল | ০.২ | ২০.৯৫ | ইমেল পাঠান |
| ০.৯২ | ইংরেজি | ১.৬ | ৪৪±২ | পর্তুগিজ |
| ১.৮ | রাশিয়ান | ৩০.১৫ | ৪×৫০ | আরবি |
| ৮.২২ | গ্রীক | ১.১৬ | ১১.০২ | ড্যানিশ |
| ২৪.২৭ | ইন্দোনেশিয়ান | ১.০৯ | ২৭.০৭ | সুইডিশ |
| ৪২±২ | বাস্ক | ২.০ | ১.৪০ | হিন্দি |
| ৪×৭০ | আলবেনীয় | ৯.৯ | ১.৪ | আজারবাইজানীয় |
| ১২.৭ | বাংলা | ২৭.৬৫ | ১.৪ | সেবুয়ানো |
| ৩০.৪৫ | কর্সিকান | ৪৭±২ | ৩৪.৪৫ | এস্তোনিয়ান |
| ১.৫৬ | ফিনিশ | ৪×৯৫ | ২.৫২ | জর্জিয়ান |
| ১.৬ | হাইতিয়ান | ১৪.৮৫ | ০.২ | হিব্রু |
| ১.৪ | হাঙ্গেরীয় | ৩৪.৯৬ | ২.৫ | জাভানি |
| ৩৯.৯৬ | কাজাখ | ১.৭২ | ৪৪.৭৬ | কিরগিজ |
| পণ্য | ১.৬ | সমাধান | সংবাদ | প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী |
| ৩৫.১৪ | পণ্য | ১.২৬ | ৩৮.৩৪ | বিল্ডিং ওয়্যার |
| ৪৭±২ | মাঝারি ভোল্টেজের পাওয়ার ক্যাবল | ২.৪ | ১.৭২ | যোগাযোগ |
| ৪×১৫০ | ০০৮৬-৩৭১-৬৯৩৮৬৭৮৮ | ১৪.৫৪ | ১.৮ | এখনই জিজ্ঞাসা করুন |
| ১৮.১৪ | সাইটম্যাপ | ৩৮.৯৭ | ১.৬ | মাঝারি ভোল্টেজের পাওয়ার ক্যাবল |
| ৪২.১৭ | এক্সএলপিই ইনসুলেটেড পাওয়ার ক্যাবল | ৫২±২ | ৪৭.১৭ | ইমেল পাঠান |
| ১.৮৮ | ইংরেজি | ৪×১৮৫ | ২.৫২ | পর্তুগিজ |
| ২.০ | রাশিয়ান | ২০.৩ | ০.২ | আরবি |
| ১.৬ | গ্রীক | ৪৬.৭১ | ২.৫ | ড্যানিশ |
| ৫১.৭১ | ইন্দোনেশিয়ান | ১.৮৮ | ৫৬.৯১ | সুইডিশ |
| ২.৮৮ | বাস্ক | ২.২ | ১.৮৮ | হিন্দি |
| ০.২ | আলবেনীয় | ১.৬ | ১.২৬ | আজারবাইজানীয় |
| ২.৫ | বাংলা | ৫৭.৪৭ | ৩.০ | সেবুয়ানো |
| ৬৩.৪৭ | কর্সিকান | নিম্ন ভোল্টেজ পাওয়ার কেবল | পাওয়ার ক্যাবল এলভি | এস্তোনিয়ান |
| পিভিসি পাওয়ার ক্যাবল | ফিনিশ | আরও পণ্য | IEC/BS স্ট্যান্ডার্ড পিভিসি ইনসুলেটেড লো ভোল্টেজ পাওয়ার ক্যাবল | জর্জিয়ান |
| AS/NZS 5000.1 পিভিসি ইনসুলেটেড লো ভোল্টেজ পাওয়ার ক্যাবল | হাইতিয়ান | AS/NZS 5000.1 XLPE ইনসুলেটেড LV লো ভোল্টেজ পাওয়ার ক্যাবল | ASTM স্ট্যান্ডার্ড পিভিসি ইনসুলেটেড এলভি পাওয়ার ক্যাবল | হিব্রু |
| মূল্য (মার্কিন ডলার) | হাঙ্গেরীয় | অ্যালুমিনিয়াম | $ ১.০৪৫৫ পাউন্ড | জাভানি |
| তামা | কাজাখ | ০৫/১৭ | সৌজন্যে ডেইলিমেটালপ্রাইস.কম | কিরগিজ |
| পণ্য | সম্পর্কে | সমাধান | সংবাদ | প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী |
| আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | পণ্য | খালি পরিবাহী | এবিসি কেবল | বিল্ডিং ওয়্যার |
| নিম্ন ভোল্টেজ পাওয়ার কেবল | মাঝারি ভোল্টেজের পাওয়ার ক্যাবল | নিয়ন্ত্রণ তার | আরও পণ্য | যোগাযোগ |
| ০০৮৬-৩৭১-৬৮৬৬৫৩২৯ | ০০৮৬-৩৭১-৬৯৩৮৬৭৮৮ | +86 13298305821 (হোয়াটসঅ্যাপ) | ২৮৩ নং জিসানহুয়ান রোড, হাই-টেক ডিস্ট্রিক্ট, ঝেংঝৌ, হেনান, চীন | এখনই জিজ্ঞাসা করুন |
| © কপিরাইট - ২০১০-২০২৩ : সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। | সাইটম্যাপ | এএমপি মোবাইল | এমভি পাওয়ার ক্যাবল | মাঝারি ভোল্টেজের পাওয়ার ক্যাবল |
| অন্তরক এমভি পাওয়ার ক্যাবল | এক্সএলপিই ইনসুলেটেড পাওয়ার ক্যাবল | এক্সএলপিই পাওয়ার ক্যাবল | ওভারহেড কন্ডাক্টর | ইমেল পাঠান |
| অনুসন্ধান করতে এন্টার চাপুন অথবা বন্ধ করতে ESC চাপুন। | ইংরেজি | ফরাসি | জার্মান | পর্তুগিজ |
| স্প্যানিশ | রাশিয়ান | জাপানি | কোরিয়ান | আরবি |
| আইরিশ | গ্রীক | তুর্কি | ইতালীয় | ড্যানিশ |
| রোমানীয় | ইন্দোনেশিয়ান | চেক | আফ্রিকান | সুইডিশ |
| পোলিশ | বাস্ক | কাতালান | এস্পেরান্তো | হিন্দি |
| লাও | আলবেনীয় | আমহারিক | আর্মেনিয়ান | আজারবাইজানীয় |
| বেলারুশিয়ান | বাংলা | বসনীয় | বুলগেরীয় | সেবুয়ানো |
| চিচেওয়া | কর্সিকান | ক্রোয়েশীয় | ডাচ | এস্তোনিয়ান |
| ফিলিপিনো | ফিনিশ | ফ্রিজিয়ান | গ্যালিসিয়ান | জর্জিয়ান |
| গুজরাটি | হাইতিয়ান | হাউসা | হাওয়াইয়ান | হিব্রু |
| হ্মং | হাঙ্গেরীয় | আইসল্যান্ডীয় | ইগবো | জাভানি |
| কন্নড় | কাজাখ | খেমার | কুর্দি | কিরগিজ |
| লাটভিয়ান | লিথুয়ানিয়ান | লুক্সেমবু.. | ম্যাসিডোনিয়ান | মালাগাসি | মালয় | মালয়ালম | ||||||||||||
| মাল্টিজ | সেসোথো | বার্মিজ | মঙ্গোলীয় | বার্মিজ | নেপালি | নরওয়েজীয় | ||||||||||||
| সিন্ধি | তামিল | সোয়াহিলি | তাজিক | সেসোথো | সিংহলী | সোয়াহিলি | তামিল | সোয়াহিলি | তাজিক | তামিল | তামিল | সিন্ধি | তামিল | সোয়াহিলি | তাজিক | তামিল | ||
| তেলেগু | 7 | থাই | ইউক্রেনীয় | 1.2 | 0.98 | ভিয়েতনামী | 2 | 0.2 | জোসা | 1.2 | 0.92 | জুলু | 1.6 | তাতার | ওড়িয়া | তুর্কমেন | 1.16 | 27.78 |
| 4×35 | 7 | 2.52 | 7.06 | 1.2 | 0.98 | 9.46 | 2 | 0.2 | 20.95 | 1.2 | 0.92 | 23.35 | 1.6 | 44±2 | 26.55 | 1.8 | 1.24 | 30.15 |
| 4×50 | 10 | 2.52 | 8.22 | 1.4 | 1.16 | 11.02 | 2 | 0.2 | 24.27 | 1.4 | 1.09 | 27.07 | 2.0 | 42±2 | 31.07 | 2.0 | 1.40 | 35.07 |
| 4×70 | 14 | 2.52 | 9.9 | 1.4 | 1.16 | 12.7 | 2 | 0.2 | 27.65 | 1.4 | 1.09 | 30.45 | 2.0 | 47±2 | 34.45 | 2.2 | 1.56 | 38.85 |
| 4×95 | 19 | 2.52 | 11.65 | 1.6 | 1.34 | 14.85 | 2 | 0.2 | 32.16 | 1.4 | 1.09 | 34.96 | 2.5 | 43±2 | 39.96 | 2.4 | 1.72 | 44.76 |
| 4×120 | 24 | 2.52 | 13.12 | 1.6 | 1.34 | 16.32 | 2 | 0.2 | 35.14 | 1.6 | 1.26 | 38.34 | 2.5 | 47±2 | 43.34 | 2.4 | 1.72 | 48.14 |
| 4×150 | 30 | 2.52 | 14.54 | 1.8 | 1.52 | 18.14 | 2 | 0.2 | 38.97 | 1.6 | 1.26 | 42.17 | 2.5 | 52±2 | 47.17 | 2.6 | 1.88 | 52.37 |
| 4×185 | 37 | 2.52 | 16.3 | 2.0 | 1.70 | 20.3 | 2 | 0.2 | 43.51 | 1.6 | 1.26 | 46.71 | 2.5 | 57±2 | 51.71 | 2.6 | 1.88 | 56.91 |
| 4×240 | 37 | 2.88 | 18.67 | 2.2 | 1.88 | 23.07 | 2 | 0.2 | 49.27 | 1.6 | 1.26 | 52.47 | 2.5 | 64±2 | 57.47 | 3.0 | 2.20 | 63.47 |

